甘肃油价历史价格表
|
淑娟
油价的高低对经济市场的影响是很大的,那么甘肃油价是多少呢?今天小编整理了甘肃油价历史价格表近一年供大家参考,一起来看看吧!
甘肃油价历史价格表近一年
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2024-03-19 | 7.32 | 0 | 7.92 | 0 | 8.46 | 0 | 7.49 | 0 |
2024-03-05 | 7.32 | 0.09 | 7.92 | 0.1 | 8.46 | 0.11 | 7.49 | 0.1 |
2024-02-20 | 7.23 | 0 | 7.82 | 0 | 8.35 | 0 | 7.39 | 0 |
2024-02-01 | 7.23 | 0.15 | 7.82 | 0.16 | 8.35 | 0.17 | 7.39 | 0.17 |
2024-01-18 | 7.08 | -0.04 | 7.66 | -0.04 | 8.18 | -0.04 | 7.22 | -0.04 |
2024-01-04 | 7.12 | -0.16 | 7.7 | 0.16 | 8.22 | 0.17 | 7.26 | 0.16 |
2023-12-20 | 7.28 | 0 | 7.54 | -0.34 | 8.05 | -0.36 | 7.1 | -0.34 |
2023-12-06 | 7.28 | -0.04 | 7.88 | -0.04 | 8.41 | -0.04 | 7.44 | -0.05 |
2023-11-22 | 7.32 | -0.25 | 7.92 | -0.27 | 8.45 | -0.3 | 7.49 | -0.28 |
2023-11-08 | 7.57 | -0.11 | 8.19 | -0.12 | 8.75 | -0.12 | 7.77 | -0.11 |
2023-10-25 | 7.68 | -0.05 | 8.31 | -0.05 | 8.87 | -0.06 | 7.88 | -0.06 |
2023-10-11 | 7.73 | -0.06 | 8.36 | -0.07 | 8.93 | -0.07 | 7.94 | -0.07 |
2023-09-21 | 7.79 | 0.28 | 8.43 | 0.31 | 9 | 0.33 | 8.01 | 0.32 |
2023-09-07 | 7.51 | 0 | 8.12 | 0 | 8.67 | 0 | 7.69 | 0 |
2023-08-24 | 7.51 | 0.05 | 8.12 | 0.04 | 8.67 | 0.05 | 7.69 | 0.04 |
2023-08-10 | 7.46 | 0.17 | 8.08 | 0.2 | 8.62 | 0.2 | 7.65 | 0.2 |
2023-07-27 | 7.29 | 0.21 | 7.88 | 0.22 | 8.42 | 0.24 | 7.45 | 0.22 |
2023-07-13 | 7.08 | 0.12 | 7.66 | 0.12 | 8.18 | 0.13 | 7.23 | 0.13 |
2023-06-29 | 6.96 | 0.05 | 7.54 | 0.06 | 8.05 | 0.06 | 7.1 | 0.06 |
2023-06-14 | 6.91 | -0.04 | 7.48 | -0.04 | 7.99 | -0.04 | 7.04 | -0.05 |
2023-05-31 | 6.95 | 0.07 | 7.52 | 0.08 | 8.03 | 0.08 | 7.09 | 0.08 |
2023-05-17 | 6.88 | -0.28 | 7.44 | -0.31 | 7.95 | -0.32 | 7.01 | -0.31 |
2023-04-29 | 7.16 | -0.12 | 7.75 | -0.13 | 8.27 | -0.14 | 7.32 | -0.13 |
2023-04-18 | 7.28 | 0.41 | 7.88 | 0.44 | 8.41 | 0.47 | 7.45 | 0.45 |
2023-04-01 | 6.87 | -0.25 | 7.44 | -0.27 | 7.94 | -0.29 | 7 | -0.27 |
2023-03-18 | 7.12 | -0.08 | 7.71 | -0.08 | 8.23 | -0.08 | 7.27 | -0.08 |
2023-03-04 | 7.2 | 0 | 7.79 | 0 | 8.31 | 0 | 7.35 | 0 |
2023-02-18 | 7.2 | 0 | 7.79 | 0 | 8.31 | 0 | 7.35 | 0 |
2023-02-04 | 7.2 | 0.16 | 7.79 | 0.17 | 8.31 | 0.18 | 7.35 | 0.17 |
2023-01-18 | 7.04 | -0.15 | 7.62 | -0.16 | 8.13 | -0.18 | 7.18 | -0.17 |
2023-01-04 | 7.19 | 0.18 | 7.78 | 0.2 | 8.31 | 0.22 | 7.35 | 0.2 |
油价上涨利好哪些上市公司
油价上涨,会连带石油上市公司股票价格上涨,而替代性消费能源,如煤炭股票价格也有上涨的空间。
油价变化对经济的影响
油价变化对中国国民经济的影响:位置,油价处于中低水平,有利于消费端,的合成革、改性塑料、涂料、电子化学品等子行业;缓解成本压力,释放收入弹性,刺激需求。
国际油价变化对中国经济的影响不仅取决于国际油价与国内油价的传导机制,还取决于国内经济运行的各种结构性因素。
分析国际油价变化对中国经济运行的影响,必须了解国内油价决定模式的演变和进口石油对国民经济运行的重要性,研究国际油价与国内油价变化的关系,找出国际油价变化对经济运行影响的机理。
油价的调整对一个国家的经济发展有着深远的影响,也对老百姓的生活有着巨大的影响。油价的调整也会带来连锁反应,影响我们的衣食住行。