福建油价历史价格
我们可以根据先关的知识了解到,油价调整的依据是国际原油价格涨跌幅度,今天小编整理了福建油价历史价格一览表供大家参考,一起来看看吧!
福建油价历史价格一览表
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2024-03-19 | 7.34 | 0 | 7.89 | 0 | 8.42 | 0 | 7.59 | 0 |
2024-03-05 | 7.34 | 0.09 | 7.89 | 0.1 | 8.42 | 0.1 | 7.59 | 0.11 |
2024-02-20 | 7.25 | 0 | 7.79 | 0 | 8.32 | 0 | 7.48 | 0 |
2024-02-01 | 7.25 | 0.15 | 7.79 | 0.16 | 8.32 | 0.17 | 7.48 | 0.17 |
2024-01-18 | 7.1 | -0.04 | 7.63 | -0.04 | 8.15 | -0.04 | 7.31 | -0.04 |
2024-01-04 | 7.14 | -0.16 | 7.67 | 0.16 | 8.19 | 0.17 | 7.35 | 0.16 |
2023-12-20 | 7.3 | 0 | 7.51 | -0.33 | 8.02 | -0.35 | 7.19 | -0.34 |
2023-12-06 | 7.3 | -0.04 | 7.84 | -0.04 | 8.37 | -0.05 | 7.53 | -0.05 |
2023-11-22 | 7.34 | -0.25 | 7.88 | -0.27 | 8.42 | -0.29 | 7.58 | -0.28 |
2023-11-08 | 7.59 | -0.1 | 8.15 | -0.11 | 8.71 | -0.11 | 7.86 | -0.12 |
2023-10-25 | 7.69 | -0.05 | 8.26 | -0.06 | 8.82 | -0.06 | 7.98 | -0.06 |
2023-10-11 | 7.74 | -0.07 | 8.32 | -0.07 | 8.88 | -0.08 | 8.04 | -0.06 |
2023-09-21 | 7.81 | 0.29 | 8.39 | 0.31 | 8.96 | 0.33 | 8.1 | 0.31 |
2023-09-07 | 7.52 | 0 | 8.08 | 0 | 8.63 | 0 | 7.79 | 0 |
2023-08-24 | 7.52 | 0.04 | 8.08 | 0.04 | 8.63 | 0.05 | 7.79 | 0.05 |
2023-08-10 | 7.48 | 0.18 | 8.04 | 0.19 | 8.58 | 0.2 | 7.74 | 0.2 |
2023-07-27 | 7.3 | 0.2 | 7.85 | 0.22 | 8.38 | 0.23 | 7.54 | 0.22 |
2023-07-13 | 7.1 | 0.11 | 7.63 | 0.13 | 8.15 | 0.14 | 7.32 | 0.13 |
2023-06-29 | 6.99 | 0.06 | 7.5 | 0.05 | 8.01 | 0.06 | 7.19 | 0.06 |
2023-06-14 | 6.93 | -0.04 | 7.45 | -0.04 | 7.95 | -0.05 | 7.13 | -0.04 |
2023-05-31 | 6.97 | 0.07 | 7.49 | 0.08 | 8 | 0.08 | 7.17 | 0.08 |
2023-05-17 | 6.9 | -0.28 | 7.41 | -0.31 | 7.92 | -0.32 | 7.09 | -0.32 |
2023-04-29 | 7.18 | -0.12 | 7.72 | -0.12 | 8.24 | -0.13 | 7.41 | -0.13 |
2023-04-18 | 7.3 | 0.41 | 7.84 | 0.44 | 8.37 | 0.46 | 7.54 | 0.45 |
2023-04-01 | 6.89 | -0.25 | 7.4 | -0.27 | 7.91 | -0.28 | 7.09 | -0.27 |
2023-03-18 | 7.14 | -0.07 | 7.67 | -0.08 | 8.19 | -0.09 | 7.36 | -0.08 |
2023-03-04 | 7.21 | 0 | 7.75 | 0 | 8.28 | 0 | 7.44 | 0 |
2023-02-18 | 7.21 | 0 | 7.75 | 0 | 8.28 | 0 | 7.44 | 0 |
2023-02-04 | 7.21 | 0.15 | 7.75 | 0.17 | 8.28 | 0.18 | 7.44 | 0.17 |
2023-01-18 | 7.06 | -0.15 | 7.58 | -0.17 | 8.1 | -0.17 | 7.27 | -0.17 |
2023-01-04 | 7.21 | 0.18 | 7.75 | 0.2 | 8.27 | 0.21 | 7.44 | 0.21 |
油价上调对股价的影响
1.由于石油刚性强,对我国经济的影响广泛,油价的持续上涨会使石化、制造业等许多行业面临成本增加、利润减少的局面,可能会对上市公司的业绩产生重大影响。
2.油价上涨会给下游企业带来沉重的成本压力,而上游企业会获得溢价收入。具体来说,天然气,煤炭和石化能源公司,特别是新能源上市公司,可以从中受益,而相关的资源股也将有溢价的可能性。
3.最明显的影响仍然是航空、交通和物流等板块,油价上涨会给这些企业带来更大的成本压力,从而影响其利润率,形成实质性的负面影响。
4.对于投资者来说,对用户的负面影响是不可操作的。一方面,中国股市很难力挺做空,更重要的是,股价的中期涨跌不仅与这个因素有关,如果还有其他有利的中性因素,这些板块股票可能会继续上涨。
国内油价只涨不跌的主要原因
国内油价只涨不跌的主要原因有4个:
1、国内税率高
国内的汽油税率是很高的,和国外有一定的差距,根据相关数据显示,一升汽油中,消费税就占去了26.81%,增值税是14.53%,还有2.89%的城建税,剩下的还有企业所得税等等,所有的税收加在一起,汽油的税费高达48.05%,而汽油的真正成本价只有51.95%。而美国呢,虽然各个州的税收不同,但是都差不多是中国的三分之一。
2、美元贬值
从08年开始,通货膨胀一直都是存在的,在08年,一升汽油只需要6.3元,而现在是不可能的,需要更多的钱才能买到同样是一升的汽油,同时美元其实一直都在贬值,而人民币对外也在不断的增值,这也是为什么国内油价只涨不跌的原因之一了。
3、国际油价并不等于市场价
国际原油价格对后期的油价有影响,而不是现在的油价,国际原油市场中最大的买家就是“三桶油”,但是国际原油的定价权在美国手中,所以美国的进价比较便宜,要比我们低的多,那么售价也就低了,汽油的零售价是由原油成本、炼油成本、运输成本、销售成本、进口环节费用、政府税费等组成的。
4、提炼水平较低
原油是需要提炼的,那么就需要有一定的损耗了,国内原油提炼损耗是很高的,国内汽油提炼水平的成品油率只有60%,因为缺乏先进的提炼技术了,如果有了先进的技术,那么100L的原油,最起码可以获得80L的汽油,按照现在国内的提炼水平来看的话,只能获得60L,物以稀为贵,所以油价自然就高了。
国内油价还将不断的上涨,我们消费者也只能接受,因为没有任何办法,如果想要降低出行成本的话,可以选择绿色出行,现在新能源汽车也很不错!