重庆油价历史价格
|
淑娟
在我国的,国内油价调整是有规则的,即周期为10个工作日,即每10个工作日调整一次,工作日不包含周六日和法定节假日。今天小编整理了重庆油价历史价格查询表供大家参考,一起来看看吧!
重庆油价历史价格查询表
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2024-03-19 | 7.55 | 0 | 7.99 | 0 | 8.44 | 0 | 7.66 | 0 |
2024-03-05 | 7.55 | 0.09 | 7.99 | 0.1 | 8.44 | 0.11 | 7.66 | 0.1 |
2024-02-20 | 7.46 | 0 | 7.89 | 0 | 8.33 | 0 | 7.56 | 0 |
2024-02-01 | 7.46 | 0.15 | 7.89 | 0.16 | 8.33 | 0.17 | 7.56 | 0.17 |
2024-01-18 | 7.31 | -0.03 | 7.73 | -0.04 | 8.16 | -0.05 | 7.39 | -0.04 |
2024-01-04 | 7.34 | -0.21 | 7.77 | 0.16 | 8.21 | 0.17 | 7.43 | 0.16 |
2023-12-20 | 7.55 | 0 | 7.61 | -0.33 | 8.04 | -0.35 | 7.27 | -0.34 |
2023-12-06 | 7.55 | 0 | 7.94 | -0.04 | 8.39 | -0.04 | 7.61 | -0.04 |
2023-11-22 | 7.55 | -0.25 | 7.98 | -0.27 | 8.43 | -0.29 | 7.65 | -0.28 |
2023-11-08 | 7.8 | -0.11 | 8.25 | -0.11 | 8.72 | -0.12 | 7.93 | -0.11 |
2023-10-25 | 7.91 | -0.05 | 8.36 | -0.06 | 8.84 | -0.06 | 8.04 | -0.06 |
2023-10-11 | 7.96 | -0.06 | 8.42 | -0.07 | 8.9 | -0.07 | 8.1 | -0.07 |
2023-09-21 | 8.02 | 0.15 | 8.49 | 0.31 | 8.97 | 0.33 | 8.17 | 0.31 |
2023-09-07 | 7.87 | 0.14 | 8.18 | 0 | 8.64 | 0 | 7.86 | 0 |
2023-08-24 | 7.73 | 0.04 | 8.18 | 0.04 | 8.64 | 0.04 | 7.86 | 0.05 |
2023-08-10 | 7.69 | 0.18 | 8.14 | 0.19 | 8.6 | 0.2 | 7.81 | 0.2 |
2023-07-27 | 7.51 | 0.2 | 7.95 | 0.22 | 8.4 | 0.24 | 7.61 | 0.22 |
2023-07-13 | 7.31 | 0.12 | 7.73 | 0.13 | 8.16 | 0.13 | 7.39 | 0.12 |
2023-06-29 | 7.19 | 0.05 | 7.6 | 0.05 | 8.03 | 0.05 | 7.27 | 0.06 |
2023-06-14 | 7.14 | -0.04 | 7.55 | -0.04 | 7.98 | -0.04 | 7.21 | -0.04 |
2023-05-31 | 7.18 | 0.08 | 7.59 | 0.08 | 8.02 | 0.08 | 7.25 | 0.08 |
2023-05-17 | 7.1 | -0.29 | 7.51 | -0.3 | 7.94 | -0.32 | 7.17 | -0.31 |
2023-04-29 | 7.39 | -0.12 | 7.81 | -0.13 | 8.26 | -0.13 | 7.48 | -0.13 |
2023-04-18 | 7.51 | 0.41 | 7.94 | 0.43 | 8.39 | 0.46 | 7.61 | 0.45 |
2023-04-01 | 7.1 | -0.25 | 7.51 | -0.26 | 7.93 | -0.28 | 7.16 | -0.28 |
2023-03-18 | 7.35 | -0.07 | 7.77 | -0.08 | 8.21 | -0.09 | 7.44 | -0.08 |
2023-03-04 | 7.42 | 0 | 7.85 | 0 | 8.3 | 0 | 7.52 | 0 |
2023-02-18 | 7.42 | 0 | 7.85 | 0 | 8.3 | 0 | 7.52 | 0 |
2023-02-04 | 7.42 | 0.15 | 7.85 | 0.17 | 8.3 | 0.18 | 7.52 | 0.17 |
2023-01-18 | 7.27 | -0.15 | 7.68 | -0.17 | 8.12 | -0.17 | 7.35 | -0.16 |
2023-01-04 | 7.42 | 0.19 | 7.85 | 0.2 | 8.29 | 0.21 | 7.51 | 0.2 |
油价跌了利好什么行业?
油价跌了主要利好的行业包括航空、化工和汽车。航空、航运是耗油的主力军,油价下跌的直接及最大受益者非它们莫属;油价下跌使得以油为主要原料的化工行业降低生产成本;油价下跌也会直接刺激汽车消费,增加人们购买欲望。
中国目前的油价在世界上算高吗?
中国的石油储量不算少,但由于消费量大,中国消费的原油相对依赖进口,这也是中国油价不能很低的原因之一。
然而,中国的油价在全球范围内并不太贵。在全球100多个国家和地区,排名80多位,略低于中国人均GDP在世界上的排名。所以结合收入水平,中国的油价水平还是比较合理的。
当然,一个国家的石油价格与其收入并不一定相关。比如卡塔尔, 科威特, 沙特等国家,收入水平堪比发达国家,但油价水平很低,主要是因为这些都是产油大国,自己生产的石油取之不尽,所以国内油价当然便宜。
世界上油价最高的国家是非洲的中非这个国家绝不是富国,相反是一个非常穷的国家,人均GDP排在世界第四位。
一般来说,油价水平与收入水平密切相关。中国的收入水平在世界上处于中上水平,油价也差不多在这个水平。