个股龙虎榜排名最近一年
龙虎榜席位分为营业部和机构专用。龙虎榜中的席位显示是营业部,一般这就代表着游资和大户。今天小编整理了个股龙虎榜排名最近一年供大家参考,一起来看看吧!
个股龙虎榜排名最近一年
序号 | 代码 | 名称 | 上榜次数 | 龙虎榜 净买额(万) | 龙虎榜 买入额(万) | 龙虎榜 卖出额(万) | 龙虎榜 总成交额(万) |
1 | 603291 | 联合水务 | 72 | -1815 | 210022 | 211837 | 421859 |
2 | 002229 | 鸿博股份 | 68 | -52713 | 9084188 | 9136901 | 18221089 |
3 | 603153 | 上海建科 | 62 | -8208 | 215732 | 223939 | 439671 |
4 | 600520 | 文一科技 | 57 | 8184 | 5181550 | 5173366 | 10354917 |
5 | 603211 | 晋拓股份 | 54 | 4206 | 217121 | 212915 | 430036 |
6 | 605588 | 冠石科技 | 51 | -1265 | 242417 | 243681 | 486098 |
7 | 873122 | 中纺标 | 51 | -15630 | 119555 | 135185 | 254740 |
8 | 603083 | 剑桥科技 | 51 | -128940 | 1417500 | 1546440 | 2963941 |
9 | 871478 | 巨能股份 | 50 | -7101 | 82635 | 89736 | 172372 |
10 | 837592 | 华信永道 | 48 | -2366 | 67693 | 70060 | 137753 |
11 | 688525 | 佰维存储 | 48 | -41065 | 2139478 | 2180543 | 4320021 |
12 | 871753 | 天纺标 | 46 | -9657 | 107407 | 117064 | 224471 |
13 | 601136 | 首创证券 | 46 | -76890 | 842533 | 919424 | 1761957 |
14 | 002855 | 捷荣技术 | 46 | 14442 | 1805430 | 1790988 | 3596418 |
15 | 002902 | 铭普光磁 | 43 | -71590 | 1139347 | 1210937 | 2350285 |
16 | 000628 | 高新发展 | 41 | -131555 | 1270596 | 1402150 | 2672746 |
17 | 001314 | 亿道信息 | 39 | -45581 | 337511 | 383091 | 720602 |
18 | 002786 | 银宝山新 | 39 | 20502 | 904138 | 883636 | 1787774 |
19 | 001298 | 好上好 | 38 | -15671 | 188744 | 204415 | 393159 |
20 | 000766 | 通化金马 | 38 | -61810 | 660006 | 721815 | 1381821 |
21 | 001324 | 长青科技 | 37 | -18510 | 166343 | 184853 | 351197 |
22 | 002771 | 真视通 | 37 | 6758 | 943891 | 937133 | 1881024 |
23 | 301231 | 荣信文化 | 37 | -19371 | 169492 | 188863 | 358355 |
24 | 603273 | 天元智能 | 36 | -11683 | 190107 | 201789 | 391896 |
25 | 001300 | 三柏硕 | 36 | -26652 | 496148 | 522800 | 1018947 |
26 | 600630 | 龙头股份 | 36 | 15684 | 452940 | 437257 | 890197 |
27 | 001337 | 四川黄金 | 36 | -29427 | 263181 | 292608 | 555790 |
28 | 603178 | 圣龙股份 | 35 | -25633 | 829122 | 854754 | 1683876 |
29 | 000656 | 金科股份 | 35 | 50905 | 581417 | 530512 | 1111930 |
30 | 000017 | 深中华A | 34 | -11814 | 395131 | 406945 | 802076 |
轻大盘重个股什么意思?
轻大盘重个股通常是指不用考虑上证指数的涨跌(通常大盘在震荡期时),对个股与大盘的走势独立对待,重点观察单个股票的趋势,判定出某只个股走势明朗,做高抛低吸。
其实不管重大盘还是重个股,都需要过硬的技术,需要看清楚大盘和个股的走势,对一般散户来讲最好是既看重大盘,又看重个股,二者兼顾。
个股场外期权是什么?
股场外期权是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的金融期权合约,是根据场外双方的洽谈,或者中间商的撮合,按照双方需求自行定制交易的金融衍生品。
股场外期权是根据客户的需求设计,是个性化的,是灵活的,虽然没有统一的挂牌和指令规则,但是其在交易量和交易额上占据明显的优势。