可转债龙虎榜近一年排名
可转债是指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券。它兼具债权和股权的特征。今天小编整理了可转债龙虎榜近一年排名供大家参考,一起来看看吧!
可转债龙虎榜近一年排名
序号 | 代码 | 名称 | 龙虎榜 净买额(万) | 龙虎榜 买入额(万) | 龙虎榜 卖出额(万) | 龙虎榜 成交额(万) | 上榜原因 |
1 | 110044 | 广电转债 | 769.63 | 22177.85 | 21408.22 | 43586.07 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五... |
2 | 110044 | 广电转债 | -975.25 | 22800.36 | 23775.61 | 46575.97 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五... |
3 | 110058 | 永鼎转债 | 120.40 | 184492.78 | 184372.37 | 368865.15 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
4 | 110058 | 永鼎转债 | -519.98 | 138084.41 | 138604.39 | 276688.80 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
5 | 110058 | 永鼎转债 | -294.93 | 296414.96 | 296709.89 | 593124.84 | 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值... |
6 | 110060 | 天路转债 | 660.68 | 81270.69 | 80610.01 | 161880.70 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
7 | 110093 | 神马转债 | 40729.65 | 70348.65 | 29619.00 | 99967.64 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
8 | 110094 | 众和转债 | 14267.25 | 37631.40 | 23364.15 | 60995.55 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
9 | 110095 | 双良转债 | 12660.48 | 40680.84 | 28020.35 | 68701.19 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
10 | 111013 | 新港转债 | -48.78 | 275612.67 | 275661.45 | 551274.12 | 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值... |
11 | 111013 | 新港转债 | 141.69 | 177304.90 | 177163.22 | 354468.12 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
12 | 111013 | 新港转债 | 31.18 | 62758.73 | 62727.55 | 125486.27 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
13 | 111013 | 新港转债 | -349.97 | 279695.81 | 280045.78 | 559741.59 | 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值... |
14 | 111013 | 新港转债 | -102.56 | 140323.59 | 140426.15 | 280749.74 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
15 | 111013 | 新港转债 | -152.04 | 212954.21 | 213106.25 | 426060.47 | 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值... |
16 | 111013 | 新港转债 | 179.69 | 2153.75 | 1974.05 | 4127.80 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
17 | 111014 | 李子转债 | -75.04 | 2529.36 | 2604.40 | 5133.76 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
18 | 111015 | 东亚转债 | 679.19 | 4487.81 | 3808.61 | 8296.42 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
19 | 111016 | 神通转债 | -31.05 | 119268.60 | 119299.65 | 238568.25 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五... |
20 | 111016 | 神通转债 | -6.25 | 166318.68 | 166324.93 | 332643.61 | 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值... |
21 | 111016 | 神通转债 | 413.74 | 74202.75 | 73789.02 | 147991.77 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
22 | 111016 | 神通转债 | -751.54 | 43095.57 | 43847.11 | 86942.68 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五... |
23 | 111016 | 神通转债 | -751.54 | 43095.57 | 43847.11 | 86942.68 | 非上市首日,当日价格振幅达30%的前五只... |
24 | 111016 | 神通转债 | 95.21 | 147460.96 | 147365.75 | 294826.71 | 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值... |
25 | 111016 | 神通转债 | 765.91 | 9552.74 | 8786.83 | 18339.58 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
26 | 111016 | 神通转债 | 2829.14 | 3359.66 | 530.52 | 3890.18 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
27 | 111017 | 蓝天转债 | 890.32 | 17597.34 | 16707.02 | 34304.35 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
28 | 111018 | 华康转债 | 16300.04 | 41955.90 | 25655.86 | 67611.76 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
29 | 113016 | 小康转债 | 221.08 | 104951.10 | 104730.02 | 209681.13 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
30 | 113016 | 小康转债 | 107.60 | 34601.09 | 34493.49 | 69094.57 | 连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值... |
31 | 113016 | 小康转债 | 119.72 | 17306.94 | 17187.21 | 34494.15 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五... |
32 | 113016 | 小康转债 | 42.47 | 17450.26 | 17407.79 | 34858.05 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五... |
33 | 113066 | 平煤转债 | 34425.16 | 67397.19 | 32972.03 | 100369.21 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
34 | 113067 | 燃23转债 | 16358.41 | 67300.74 | 50942.33 | 118243.06 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
35 | 113068 | 金铜转债 | 4911.97 | 23712.39 | 18800.42 | 42512.80 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
36 | 113069 | 博23转债 | 16046.72 | 43416.76 | 27370.04 | 70786.81 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易... |
37 | 113537 | 文灿转债 | 198.50 | 131833.76 | 131635.26 | 263469.02 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
38 | 113537 | 文灿转债 | 437.20 | 80099.56 | 79662.36 | 159761.93 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
39 | 113566 | 翔港转债 | 1991.72 | 5411.54 | 3419.82 | 8831.36 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
40 | 113566 | 翔港转债 | 78.62 | 49025.14 | 48946.52 | 97971.66 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
41 | 113569 | 科达转债 | 615.24 | 117555.96 | 116940.72 | 234496.69 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
42 | 113575 | 东时转债 | -989.26 | 4671.89 | 5661.15 | 10333.04 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五... |
43 | 113575 | 东时转债 | -1201.88 | 7050.86 | 8252.74 | 15303.60 | 连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值... |
44 | 113575 | 东时转债 | -365.57 | 4548.78 | 4914.35 | 9463.14 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五... |
45 | 113575 | 东时转债 | 28.50 | 67744.73 | 67716.23 | 135460.96 | 非上市首日,当日价格振幅达30%的前五只... |
46 | 113578 | 全筑转债 | -179.97 | 131955.10 | 132135.07 | 264090.18 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
47 | 113578 | 全筑转债 | -117.72 | 133775.07 | 133892.79 | 267667.86 | 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值... |
48 | 113578 | 全筑转债 | 699.26 | 3362.71 | 2663.46 | 6026.17 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
49 | 113588 | 润达转债 | -163.63 | 127907.99 | 128071.62 | 255979.61 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
50 | 113594 | 淳中转债 | -161.29 | 94472.68 | 94633.97 | 189106.65 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五... |
股票里面可转债是什么意思?
股票中可转债,指的是在特定条件下,可以转换成股票的债券。
可转债具有债权和期权的双重属性,其持有人可以选择持有债券到期,获取公司还本付息。也可以选择在约定的时间内转换成股票,享受股利分配或资本增值。
可转债具备了股票和债券两者的属性,结合了股票的长期增长潜力和债券所具有的安全和收益固定的优势。此外,可转债比股票还有优先偿还的要求权。
可转债的风险是什么
可转债的风险主要来自于3个方面:
1、可转债的投资者要承担可转债价格波动的风险。
2、利息损失风险。
3、提前赎回的风险。
4、投资可转债面临着强制转换的风险。