个股龙虎榜近三个月排名
了解个股龙虎榜近三个月可以跟踪主力资金进出最直观的数据说明,今天小编整理了个股龙虎榜近三个月排名2024年供大家参考,一起来看看吧!
个股龙虎榜近三个月排名2024年
序号 | 代码 | 名称 | 上榜次数 | 龙虎榜 净买额(万) | 龙虎榜 买入额(万) | 龙虎榜 卖出额(万) | 龙虎榜 总成交额(万) |
1 | 871753 | 天纺标 | 35 | -2669 | 90146 | 92815 | 182962 |
2 | 000017 | 深中华A | 34 | -11814 | 395131 | 406945 | 802076 |
3 | 873122 | 中纺标 | 34 | -7748 | 92154 | 99902 | 192056 |
4 | 301567 | 贝隆精密 | 25 | 9730 | 98560 | 88831 | 187391 |
5 | 301337 | 亚华电子 | 25 | -16503 | 164204 | 180706 | 344910 |
6 | 001339 | 智微智能 | 24 | 337 | 293683 | 293345 | 587028 |
7 | 000628 | 高新发展 | 23 | -103850 | 871012 | 974861 | 1845873 |
8 | 001314 | 亿道信息 | 22 | -55683 | 182399 | 238082 | 420482 |
9 | 301516 | 中远通 | 22 | 493 | 118976 | 118483 | 237459 |
10 | 301577 | 美信科技 | 21 | 2581 | 62279 | 59698 | 121977 |
11 | 001387 | 雪祺电气 | 21 | 1078 | 71649 | 70571 | 142221 |
12 | 601096 | 宏盛华源 | 21 | -23190 | 304716 | 327906 | 632622 |
13 | 603958 | 哈森股份 | 20 | 5617 | 87858 | 82241 | 170099 |
14 | 300799 | __ST左江 | 20 | -16730 | 262181 | 278910 | 541091 |
15 | 603273 | 天元智能 | 19 | -13232 | 90192 | 103425 | 193617 |
16 | 603375 | 盛景微 | 19 | 5399 | 60972 | 55573 | 116544 |
17 | 603082 | 北自科技 | 19 | 3805 | 79193 | 75389 | 154582 |
18 | 600630 | 龙头股份 | 19 | -1623 | 296757 | 298380 | 595136 |
19 | 600715 | 文投控股 | 18 | 3775 | 62472 | 58697 | 121168 |
20 | 603153 | 上海建科 | 18 | -8818 | 61785 | 70603 | 132388 |
21 | 001239 | 永达股份 | 18 | -6997 | 102593 | 109591 | 212184 |
22 | 002952 | 亚世光电 | 16 | 12384 | 390054 | 377670 | 767724 |
23 | 603825 | 华扬联众 | 16 | -6238 | 213778 | 220015 | 433793 |
24 | 600520 | 文一科技 | 16 | -16494 | 139260 | 155754 | 295014 |
25 | 870357 | 雅葆轩 | 16 | -8544 | 35306 | 43850 | 79156 |
26 | 837592 | 华信永道 | 16 | 421 | 26153 | 25732 | 51885 |
27 | 603628 | 清源股份 | 16 | -8428 | 167229 | 175657 | 342886 |
28 | 001379 | 腾达科技 | 15 | -10811 | 47221 | 58031 | 105252 |
29 | 603097 | 江苏华辰 | 15 | -12317 | 59849 | 72165 | 132014 |
30 | 301508 | 中机认检 | 14 | -2205 | 96332 | 98537 | 194869 |
31 | 001217 | 华尔泰 | 14 | -25003 | 107087 | 132090 | 239176 |
32 | 301489 | 思泉新材 | 13 | 14152 | 279676 | 265524 | 545200 |
33 | 603261 | 立航科技 | 13 | -224 | 40790 | 41015 | 81805 |
34 | 603580 | 艾艾精工 | 13 | -11169 | 265833 | 277002 | 542835 |
35 | 603721 | 中广天择 | 13 | -10373 | 114414 | 124787 | 239202 |
36 | 603960 | 克来机电 | 13 | 35173 | 547436 | 512263 | 1059700 |
37 | 002771 | 真视通 | 13 | -6361 | 171234 | 177596 | 348830 |
38 | 600375 | 汉马科技 | 13 | -2760 | 23654 | 26414 | 50068 |
39 | 831627 | 力王股份 | 12 | -878 | 21255 | 22133 | 43389 |
40 | 001300 | 三柏硕 | 12 | -13876 | 53631 | 67507 | 121138 |
41 | 002962 | 五方光电 | 12 | -1446 | 130751 | 132197 | 262948 |
42 | 600593 | 大连圣亚 | 12 | -17590 | 64441 | 82030 | 146471 |
43 | 002786 | 银宝山新 | 12 | -9570 | 242848 | 252418 | 495266 |
44 | 001376 | 百通能源 | 12 | 4801 | 49875 | 45074 | 94949 |
45 | 000068 | 华控赛格 | 12 | -20241 | 85005 | 105246 | 190251 |
46 | 603333 | 尚纬股份 | 12 | 2550 | 72157 | 69608 | 141765 |
47 | 002862 | 实丰文化 | 11 | 10174 | 75654 | 65480 | 141134 |
48 | 301049 | 超越科技 | 11 | 2707 | 272248 | 269541 | 541789 |
49 | 603363 | 傲农生物 | 11 | 1819 | 48191 | 46372 | 94563 |
50 | 603879 | 永悦科技 | 11 | 132797 | 456320 | 323523 | 779844 |
个股成交量在哪里看?
个股成交量可以在两个地方查询,如下:
1、打开交易软件,在行情界面的下方可查看当日的成交量。必须是收盘之后才能查看到。
2、打开K线图,通过查看K线图界面的量能柱。量能柱有红色和绿色的,对应K线的颜色查看即可。
个股期权开通条件是什么?
需要满足以下条件:
1、申请开户之前,证券账户前二十个交易日,日均资产大于五十万元人民币;
2、在任意一家券商开A股户的时间在六个月之上,并且拥有融资融券业务资格,或拥有金融期货交易经历,或在期货公司开户六个月以上,还拥有金融期货交易经历;
3、通过交易所期权知识测试;
4、参加过期权模拟交易;
5、投资者拥有相应的风险承受能力,风险承受能力等级为“积极型”;
6、没有严重不良诚信记录,没有法律、法规还有交易所规则禁止从事期权交易的情形。