2024年河北农村信用社存款利率表
农村信用合作社是中国金融体系的重要组成部分,也是目前主要的合作金融组织形式。下面是为大家整理的2024年河北农村信用社存款利率表,请看!喜欢可以收藏分享哟!
2024年河北农村信用社存款利率表
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
河北银行 | 0.250 | 1.600 | 1.800 | 2.050 | 2.450 | 2.750 | 2.750 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.800 | 1.350 |
24年农村信用社存款利率
行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
北京银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.220 | 1.460 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
东亚银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.600 | 1.900 | 0.800 | 1.350 | |||
广发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
光大银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
工商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
汇丰银行 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
华夏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
建设银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
交通银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
民生银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
平安银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
浦发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
兴业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
中国银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
招商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
中信银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
恒丰银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.350 | 0.900 |
渤海银行 | 0.200 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
徽商银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.850 | 2.250 | 2.250 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
东莞银行 | 0.200 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.050 | 2.100 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.400 | 0.800 |
汉口银行 | 0.250 | 1.550 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.150 |
福建海峡银行 | 0.200 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 0.960 | 1.500 |
江苏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.200 |
杭州银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.670 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.650 | 1.100 |
成都银行 | 0.200 | 1.650 | 1.850 | 2.000 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
哈尔滨银行 | 0.200 | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.250 | 2.300 | 1.450 | 1.650 | 1.650 | 1.000 | 1.550 |
厦门国际银行 | 0.250 | 1.350 | 1.600 | 1.750 | 2.100 | 2.350 | 2.450 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 0.900 | 1.400 |
吉林银行 | 0.200 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.450 | 1.650 | 0.700 | 1.500 | |
桂林商业银行 | 0.350 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.100 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
富滇银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.850 | 2.200 | 2.350 | 2.400 | 1.463 | 1.729 | 2.160 | 0.800 | 1.350 |
大连银行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
广州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.850 | 2.050 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 0.450 | 0.900 |
泉州银行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
柳州银行 | 0.300 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.000 | 1.650 | 1.820 | 2.250 | 0.900 | 1.500 |
天津银行 | 0.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.150 | 2.100 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
重庆银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
青岛银行 | 0.200 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.150 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 0.380 | 0.850 |
温州银行 | 0.200 | 1.440 | 1.720 | 1.800 | 2.450 | 3.000 | 3.000 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.300 | 1.285 |
齐鲁银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.800 | 2.100 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.350 | 0.850 |
长沙银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.350 | 2.350 | 1.400 | 1.600 | 0.600 | 1.150 | |
南昌银行 | 0.150 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.950 | 2.050 | 2.100 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 0.800 | 1.400 |
台州银行 | 0.200 | 1.500 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.500 | 1.750 | 1.90 | 0.800 | 1.350 |
盛京银行 | 0.200 | 1.850 | 2.050 | 2.150 | 2.400 | 3.000 | 2.800 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.500 | 1.050 |
北京农商行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
上海农商银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.050 | 2.000 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
深圳农村商业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
农村信用社上班时间
农村信用社上班时间为周一到周六的早上9:00,下班时间是下午17:00。也就是说,营业时间为周一到周六周六9:00-17:00。周日和节假日不上班。农村信用社上班的时间比较广一点,主要是考虑农村地区的特殊性,因此周六也是正常上班的,周日为休息时间。
信用社一般指的是农村信用社。农村信用合作社是指经中国人民银行批准设立、由社员入股组成、实行民主管理、主要为社员提供金融服务的农村合作金融机构。农村信用社是独立的企业法人,以其全部资产对农村信用社债务承担责任,依法享有民事权利。
农村信用社属于什么银行
农村信用合作社是非银行类金融机构,所谓银行类金融机构又叫做存款机构和存款货币银行,其共同特征是以吸收存款为主要负债,以发放贷款为主要资产,以办理转帐结算为主要中间业务,直接参与存款货币的创造过程。
农村信用合作社是由农民入股组成,实行入股社员民主管理,主要为入股社员服务的合作金融组织,是经中国人民银行依法批准设立的合法金融机构。农村信用社是中国金融体系的重要组成部分,其主要任务是筹集农村闲散资金,为农业、农民和农村经济发展提供金融服务。同时,组织和调节农村基金,支持农业生产和农村综合发展支持各种形式的合作经济和社员家庭经济,限制和打击高利贷。